![]() |
||||
| Fakulta | umístění | disciplína | ||
| Halová lukostřelba Praha 11.2. | ||||
| Kraál David | FAV | 1. místo | Kladka | |
| Slovák Jaroslav | FST | 1. místo | Reflex | |
| 3. místo | reflex družstva | |||
| Malát Jan | FEK | 3. místo | reflex družstva | |
| Atletika halové AMČR Praha 8.1.2024 |
||||
| Požární sport Ostrava 30.4 - 1.5. 2025 | ||||
| Babková Marcela | FZS | 1. místo | celkové pořadí | |
| 1. místo | požární útok | |||
| Čechurová Aneta | FZS | 1. místo | celkové pořadí | |
| 1. místo | požární útok | |||
| 2. místo | štafeta 4x100m | |||
| Henžlíková Barbora | FPe | 1. místo | celkové pořadí | |
| 1. místo | požární útok | |||
| Ledvinová Lucie | FPe | 1. místo | celkové pořadí | |
| 1. místo | požární útok | |||
| 2. místo | štafeta 4x100m | |||
| Škalová Kateřina | FPe | 1. místo | celkové pořadí | |
| 1. místo | požární útok | |||
| 2. místo | štafeta 4x100m | |||
| Babková Iva | FZS | 1. místo | celkové pořadí | |
| |
1. místo | požární útok | ||
| 2. místo | štafeta 4x100m | |||
| Zemanová Lucie | FZS | 1. místo | celkové pořadí | |
| 1. místo | požární útok | |||
| Červená Kristýna | Fek | 1. místo | celkové pořadí | |
| 1. místo | požární útok | |||
| Černý Martin | FST | 3. místo | celkové pořadí | |
| Hájek Jakub | FST | 3. místo | celkové pořadí | |
| Kejval Filip | FAV | 3. místo | celkové pořadí | |
| Čížek Tomáš | FEL | 3. místo | celkové pořadí | |
| Drnek David | FAV | 1. místo | výstup na věž | |
| 3. místo | celkové pořadí | |||
| Křesťan Lukáš | FPe | 3. místo | celkové pořadí | |
| Sainer Jaroslav | FEK | 3. místo | celkové pořadí | |
| Filipčík Jakub | FST | 3. místo | celkové pořadí | |
| Sportovní gymnastika |
||||
| Lukostřelba | ||||
| Tenis | ||||
| Badminton - Evropské univerzitní hry | ||||
| Pohybové skladby | ||||
| Moderní gymnastika | ||||
| Beach volejbal |
||||
<

