Sport | Fakulta | umístění | disciplína | |
Atletika - Halové AMČR | Praha | |||
Tichá Bára | FPE | 1. místo | koule | |
Jonášová Tereza |
FPE | 2. místo | 4 x 200 | |
Baštářová Aneta |
FZS | 2. místo | 4 x 200 | |
Meczlová Veronika |
FPE | 2. místo | 4 x 200 | |
Přástková Kristýna |
FEK | 2. místo | 4 x 200 | |
Hes Martin | FZS | 3. místo | 4 x 200 | |
Bluďovský Martin | FEK | 3. místo | 4 x 200 | |
Gregor Jiří | FAV | 3. místo | 4 x 200 | |
Urbánek Petr | FST | 3. místo | 4 x 200 | |
Meczlová Veronika | FPE | 3. místo | 400 m | |
Běh na lyžích | Nové Město nad Metují | |||
Beroušková Barbora | FPE | 3. místo | 10 Km kl. | |
Lukostřelba - halové AM ČR | Plzeň 14.2.2020 |
|||
Horáčková Marie | FPE | 1. místo | ||
Novák Martin | FST | 3. místo | ||
Horáčková Marie | FPE | 1. místo | družstva | |
Papazian Valentýn | FST | 1. místo | družstav | |
Atletika |
Brno 24.8.2020 | |||
Hes Martin | FZS | 3. místo | 4x400m | |
2. místo | 4x100m | |||
Bluďovský Miroslav | FEK | 3. místo | 4x400m | |
2. místo | 4x100m | |||
Urs Lukáš | FEK | 3. místo | 4x400m | |
2. místo | 4x100m | |||
Urbánek Petr | FST | 3. místo | 4x400m | |
2. místo | 4x100m | |||
Ott Tomáš | FAV | 2.místo | kladivo | |
Hrochová Tereza | FPR | 1.místo | 3000 př. | |
1.místo | 3000m | |||
3.místo | 1500m | |||
2.místo | 4x100m | |||
Meczlová Veronika | FPE | 1.místo | 800m | |
2.místo | 4x400m | |||
Baštářová Aneta | FZS | 2.místo | 4x400m | |
2.místo | trojskok | |||
Vybíralová Eliška | FEK | 2.místo | 4x400m | |
Plavání | Olomouc 3. - 4.9.2020 | |||
Šimáček Martin | FPE | 2.místo | 50m kraul | |
3.místo | štafeta karul | |||
3.místo | štafeta PZ | |||
Bischof Roman | FPE | 2.místo | 50m prsa | |
3.místo | štafeta karul | |||
3.místo | štafeta PZ | |||
Štemberová Kristýna | FZS | 2.místo | 50m motýlek | |
2.místo | 100m motýlek | |||
3.místo | štafeta karul | |||
3.místo | štafeta PZ | |||
Huclová Eva | FAV | 3.místo | štafeta karul | |
3.místo | štafeta PZ | |||
Cyklistika | VC Temelín 2020 | |||
Ryba Jan | FPE | 2.místo | časovka | |
3.místo | silniční závod | |||
Tenis | Ostrava září 2020 | |||
Kraus Martin | FAV | 2.místo | dvouhra | |
2.místo | čtyřhra | |||
Sportovní střelba | Plzeň srpen 2020 | |||
Schejbal Pavel | FEL | 1. místo | vzduch. pistole | |
1. místo | lib. pistole | |||
Dědová Anna | FAV | 1. místo | vzduch. pistole | |
1. místo | pistole 30x30 | |||
Klailová Helena | FST | 3. místo | vzduch. pistole | |
3. místo | pistole 30x30 | |||
Přívratský jiří | FAV | 1. místo | vzduch. puška | |
1. místo | lib. malor. | |||
1. místo | lib. malor. 60 | |||
Thurnwaldová Sabina | FF | 2. místo | vzduch. puška | |
2. místo | sport. malor. | |||
3. místo | sport. malor. 60 | |||
Kokošková Daniela | FPE | 3. místo | sport. malor. | |
Rampula Matěj | FAV | 1. místo | pistole 30+30 | |
1. místo | rychlopistole | |||
Šebek Petr | FF | 2. místo | pistole 30+30 | |
Bartoníčková Vlasta | FPE | 1. místo | sport. malor. | |
Terčová lukostřelba | Prostějov 18.9.2020 |
|||
Horáčková Marie | FPE | 2. místo | ||
3. místo2.místo