Fakulta | umístění | disciplína | ||
Halová lukostřelba Olomouc 12.1. | ||||
Horáčková Marie | FPe | 1. místo | Reflex.luk | |
Horáčková Johana | FPe | 3. místo | Reflex.luk | |
Slovák Jaroslav | FST | 3. místo | Reflex.luk | |
Horáčková Marie | FPe | 3. místo | družstva | |
Horáčková Johana | FPe | 3. místo | družstva | |
Atletika halové AMČR Praha 8.1.2024 |
Suchá Linda | FPe | 1. místo | trojskok |
Suchá Linda | FPe | 3. místo | dálka | |
Požární sport Ostrava | Babková Marcela | FZS | 1. místo | celkové pořadí |
2. místo | požární útok | |||
Čechurová Aneta | FZS | 1. místo | celkové pořadí | |
2. místo | požární útok | |||
2. místo | štafeta | |||
Henžlíková Barbora | FPe | 1. místo | celkové pořadí | |
2. místo | požární útok | |||
Kabourková Adéla | FPe | 1. místo | celkové pořadí | |
2. místo | požární útok | |||
Kleinová Štěpánka | FPe | 1. místo | celkové pořadí | |
2. místo | požární útok | |||
2. místo | štafeta | |||
Kulhánková Kristýna | FF | 1. místo | celkové pořadí | |
2. místo | požární útok | |||
Ledvinová Lucie | FPe | 1. místo | celkové pořadí | |
|
2. místo | požární útok | ||
2. místo | štafeta | |||
2. místo | výstup na věž | |||
Škalová Kateřina | FPe | 1. místo | celkové pořadí | |
2. místo | požární útok | |||
2. místo | štafeta | |||
3. místo | 100 m | |||
Babka Martin | FPe | 3. místo | požární útok | |
Černý Martin | FST | 3. místo | požární útok | |
Hájek Jakub | FST | 3. místo | požární útok | |
Kejval Filip | FAV | 3. místo | požární útok | |
Krýsl Pavel | FEL | 3. místo | požární útok | |
Křesťan Lukáš | FPe | 3. místo | požární útok | |
Šustr Martin | FST | 3. místo | požární útok | |
Vlček Ondřej | FST | 3. místo | Křesťan Lukáš | |
Lukostřelba Prostějov 22.9. | Horáčková Marie | FPe | 1. místo | reflex. luk |
Horáčková Johana | FPe | 3. místo | reflex. luk | |
Horáčková Marie | FPE | 2. místo | družstva | |
Horáčková Johana | FPe | 2. místo | družstva | |
Sportovní gymnastika |
||||
Lukostřelba | ||||
Tenis | ||||
Badminton - Evropské univerzitní hry | ||||
Pohybové skladby | ||||
Moderní gymnastika | ||||
Beach volejbal |
||||
<FPe